Results
  Multimers   Monomers   Domains
     model info    help
  Self (reference-free)   vs EM maps   vs Structure
 
  Scores   Histograms
 
Target: 
Filter by method type:  ab-initio  optimized cryoEM model  optimized other known model 
download csv
Deviation from ideal model
Bonds Angles Chirality Planarity Dihedral Molprobity
#     Model     rmsd     max     count     rmsd     max     count     rmsd     max     count     rmsd     max     count     rmsd     max     count     Clash     Rot-out     Ram-out     Ram-fv
1 T0004EM119_1 0.009 0.058 20383 1.054 11.323 27563 0.048 0.182 3121 0.005 0.063 3441 8.633 179.976 12114 30.790 0.180 0.200 81.560
2 T0004EM120_1 0.015 0.056 20612 1.914 9.774 27896 0.134 0.781 3152 0.015 0.122 3484 18.119 179.881 12236 0.300 4.170 0.160 93.060
3 T0004EM123_1 0.015 0.056 16172 1.185 15.706 21896 0.079 0.248 2500 0.013 0.159 2712 7.856 72.144 9580 1.950 0.000 1.650 91.960
4 T0004EM130_1 0.006 0.045 9928 1.081 12.521 13296 0.055 0.293 1636 0.004 0.015 1564 8.592 46.483 5408 4.760 0.000 0.000 93.160
5 T0004EM130_2 0.006 0.058 6688 1.176 11.060 8940 0.055 0.229 1064 0.004 0.025 1032 8.464 59.297 3620 1.590 0.670 0.000 93.780
6 T0004EM131_1 0.015 0.313 37484 1.703 79.435 67500 0.081 0.550 2940 0.014 0.286 5496 12.365 179.934 15204 29.530 2.840 0.170 90.810
7 T0004EM133_1 0.009 0.073 16531 1.278 16.384 22373 0.064 0.286 2543 0.007 0.067 2768 11.886 179.939 9772 5.210 0.450 0.000 89.270
8 T0004EM164_1 0.011 0.207 19032 1.514 15.712 25760 0.090 0.524 2940 0.007 0.096 3232 21.676 179.980 11244 82.550 27.790 0.170 94.280
9 T0004EM164_2 0.015 0.062 10700 1.093 9.549 14452 0.087 0.231 1624 0.009 0.126 1756 7.358 66.544 6288 9.920 0.000 2.240 94.410
10 T0004EM183_1 0.091 0.161 5331 2.025 16.763 9608 0.106 0.950 406 0.018 0.183 747 7.418 60.936 2184 29.050 0.350 23.320 49.200
11 T0004EM183_10 0.091 0.161 5331 2.066 15.275 9608 0.099 0.631 406 0.018 0.164 747 7.911 86.680 2184 29.050 0.350 18.850 52.400
12 T0004EM183_2 0.091 0.161 5331 2.017 22.444 9608 0.097 0.538 406 0.020 0.211 747 7.962 134.979 2184 28.290 0.000 19.810 49.840
13 T0004EM183_3 0.091 0.163 5331 2.130 48.352 9608 0.094 0.463 406 0.016 0.160 747 8.508 166.414 2184 32.090 0.350 18.530 53.670
14 T0004EM183_4 0.091 0.163 5331 2.046 19.302 9608 0.104 0.506 406 0.021 0.132 747 8.369 133.641 2184 32.850 0.350 20.130 53.990
15 T0004EM183_5 0.091 0.161 5331 2.108 18.213 9608 0.103 0.632 406 0.022 0.159 747 8.405 131.678 2184 31.520 0.350 16.930 57.510
16 T0004EM183_6 0.091 0.164 5331 2.063 13.927 9608 0.096 0.375 406 0.017 0.169 747 9.067 158.412 2184 30.190 0.350 13.740 55.270
17 T0004EM183_7 0.091 0.162 5331 2.072 19.261 9608 0.099 0.537 406 0.025 0.171 747 8.723 134.720 2184 26.960 1.040 15.970 58.150
18 T0004EM183_8 0.091 0.162 5331 2.116 37.520 9608 0.270 5.096 406 0.018 0.148 747 7.376 65.592 2184 32.660 0.000 22.680 48.560
19 T0004EM183_9 0.091 0.162 5331 2.074 17.322 9608 0.100 0.501 406 0.019 0.135 747 8.459 131.985 2184 29.240 0.690 20.770 53.670
20 T0004EM192_1 0.008 0.082 19032 1.278 14.981 25760 0.060 0.247 2940 0.006 0.077 3232 11.163 179.989 11244 6.260 0.410 0.350 91.680
21 T0004EM193_1 0.098 0.152 32204 1.907 14.327 58236 0.124 0.663 2512 0.013 0.094 4560 17.377 179.997 13016 0.000 3.070 3.580 92.050
22 T0004EM194_1 - - - - - - - - - - - - - - - 224.530 0.000 0.000 0.000
23 T0004EM3j5p 0.011 0.205 19032 1.510 15.390 25760 0.091 0.527 2940 0.007 0.096 3232 21.726 179.999 11244 77.690 27.790 0.170 94.280
EMDataResource
Sponsored by the US National Institute of General Medical Sciences (NIH/NIGMS)
Please address any questions or queries to:
© 2015-2021