Results
  Multimers   Monomers   Domains
     model info    help
  Self (reference-free)   vs EM maps   vs Structure
 
  QS score   IFaceCheck   phenix.chain_comparison
 
Target: 
Filter by method type:  ab-initio  optimized cryoEM model  optimized other known model 
download csv
Best interface correspondence Average over all interfaces
Corresponding interfaces
#     Model     in target     in model     Prec     Recall     F1     Jd     RMSD     Cov RMSD     Prec     Recall     F1     Jd     RMSD
1 T0002EM164_1 AH Al 1.00 0.83 0.91 0.09 0.66 100.00 0.86 0.77 0.81 0.11 0.91
2 T0002EM189_1 HI 12 1.00 0.93 0.97 0.06 0.62 100.00 0.93 0.88 0.90 0.12 0.74
3 T0002EM189_2 HI 12 1.00 0.89 0.94 0.03 0.62 100.00 0.94 0.84 0.89 0.13 0.72
4 T0002EM123_2 AH Ab 0.97 0.97 0.97 0.04 0.35 100.00 0.97 0.95 0.96 0.04 0.38
5 T0002EM123_1 AH Ab 0.96 0.90 0.93 0.04 0.45 100.00 0.96 0.88 0.92 0.04 0.46
6 T0002EM133_1 AH AB 0.96 0.79 0.87 0.09 0.83 100.00 0.96 0.75 0.84 0.13 0.83
7 T0002EM123_2 AN Aa 0.95 0.95 0.95 0.10 0.42 100.00 0.91 0.92 0.92 0.12 0.41
8 T0002EM164_1 AN Bi 0.95 1.00 0.98 0.05 0.48 100.00 0.87 0.94 0.90 0.11 0.61
9 T0002EM120_1 AN 1T 0.95 1.00 0.98 0.05 0.42 100.00 0.90 1.00 0.95 0.07 0.41
10 T0002EM133_1 AN AI 0.95 1.00 0.98 0.05 0.36 100.00 0.95 0.97 0.96 0.08 0.33
11 T0002EM120_1 AH 1S 0.94 1.00 0.97 0.04 0.42 100.00 0.92 0.98 0.95 0.04 0.43
12 T0002EM192_1 AH 1S 0.94 0.97 0.95 0.04 0.45 100.00 0.92 0.94 0.93 0.05 0.52
13 T0002EM189_2 AB AC 0.93 0.79 0.85 0.11 1.06 100.00 0.90 0.72 0.80 0.17 1.22
14 T0002EM131_1 AH 1S 0.93 0.93 0.93 0.09 0.46 100.00 0.92 0.93 0.93 0.09 0.48
15 T0002EM133_2 AH AB 0.93 0.90 0.91 0.09 0.79 100.00 0.93 0.87 0.90 0.09 0.79
16 T0002EM164_1 AN An 0.92 0.57 0.71 0.37 1.02 100.00 0.86 0.54 0.66 0.39 1.00
17 T0002EM164_1 HI ah 0.92 0.81 0.86 0.06 0.88 100.00 0.72 0.64 0.67 0.22 1.43
18 T0002EM189_2 AH 1M 0.91 0.97 0.94 0.04 0.62 100.00 0.90 0.89 0.90 0.04 0.64
19 T0002EM189_2 AN 1N 0.91 1.00 0.95 0.05 0.43 100.00 0.88 0.85 0.86 0.17 0.52
20 T0002EM131_1 AN 1T 0.91 0.95 0.93 0.05 0.45 100.00 0.90 0.95 0.92 0.07 0.43
21 T0002EM133_1 HI AC 0.91 0.91 0.91 0.09 0.73 100.00 0.90 0.86 0.88 0.12 0.62
22 T0002EM189_1 AH 1M 0.91 0.97 0.94 0.04 0.53 100.00 0.90 0.90 0.90 0.05 0.62
23 T0002EM189_1 AN 1N 0.91 1.00 0.95 0.05 0.40 100.00 0.86 0.96 0.90 0.13 0.46
24 T0002EM123_1 AN Aa 0.91 1.00 0.95 0.05 0.39 100.00 0.90 1.00 0.95 0.07 0.37
25 T0002EM192_1 AN 1T 0.91 1.00 0.95 0.05 0.41 100.00 0.90 1.00 0.94 0.07 0.41
26 T0002EM123_1 AB AB 0.90 0.94 0.92 0.12 0.54 100.00 0.89 0.91 0.90 0.12 0.71
27 T0002EM189_1 AB AC 0.90 0.90 0.90 0.06 1.13 100.00 0.89 0.79 0.83 0.12 1.18
28 T0002EM192_1 HI 12 0.89 0.91 0.90 0.09 0.52 100.00 0.88 0.84 0.86 0.10 0.69
29 T0002EM131_1 AB BC 0.89 0.92 0.90 0.16 0.71 100.00 0.87 0.89 0.88 0.15 0.71
30 T0002EM133_2 AN AI 0.88 1.00 0.93 0.05 0.54 100.00 0.86 1.00 0.93 0.07 0.54
31 T0002EM120_1 AB AB 0.88 0.91 0.90 0.10 0.65 100.00 0.87 0.88 0.88 0.11 0.68
32 T0002EM192_1 AB AB 0.88 0.89 0.89 0.09 0.73 100.00 0.84 0.86 0.85 0.14 0.73
33 T0002EM164_1 AN Nb 0.88 0.70 0.78 0.33 0.80 100.00 0.88 0.68 0.76 0.35 0.85
34 T0002EM123_2 HI ab 0.87 0.91 0.89 0.09 0.90 100.00 0.86 0.86 0.86 0.16 0.71
35 T0002EM133_1 AB BI 0.87 0.89 0.88 0.13 0.99 100.00 0.86 0.89 0.87 0.12 0.96
36 T0002EM133_2 HI AC 0.87 0.91 0.89 0.09 0.47 100.00 0.86 0.86 0.86 0.10 0.63
37 T0002EM123_2 AB AB 0.86 0.87 0.86 0.13 0.69 100.00 0.85 0.86 0.85 0.14 0.67
38 T0002EM123_1 HI ab 0.84 0.88 0.86 0.14 0.93 100.00 0.83 0.84 0.84 0.16 0.79
39 T0002EM164_1 AB AC 0.84 0.76 0.80 0.19 1.18 100.00 0.69 0.61 0.64 0.31 1.53
40 T0002EM133_2 AB BI 0.82 0.93 0.87 0.14 0.96 100.00 0.80 0.89 0.84 0.16 0.98
41 T0002EM120_1 HI 12 0.80 0.93 0.86 0.16 0.87 100.00 0.78 0.88 0.83 0.20 0.72
42 T0002EM131_1 HI 12 0.80 0.91 0.85 0.18 0.66 100.00 0.78 0.87 0.82 0.19 0.87
43 T0002EM164_1 AB BJ 0.76 0.56 0.64 0.39 1.33 100.00 0.74 0.55 0.63 0.38 1.34
EMDataResource
Sponsored by the US National Institute of General Medical Sciences (NIH/NIGMS)
Please address any questions or queries to:
© 2015-2021